NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1500,00 | 3000,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 24 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1500,00 | 3000,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 24 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 10920,00 | 275,00 |
RESERVADO PARA Sr EZEQUIAS. GRATIDÃO!! | ||||
ABRIL 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1.350,00 | 2.700,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 24 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO PÁSCOA + TIRADENTES 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 8.100,00 | 275,00 |
RESERVADO PARA VANESSA. GRATIDÃO!! | ||||
MAIO À AGOSTO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 840,00 | 1.680,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 24 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) |