NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1260,00 | 2520,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1260,00 | 2520,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 9360,00 | 275,00 |
RESERVADO PARA D. JULIA. GRATIDÃO!! | ||||
ABRIL 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1.130,00 | 2.260,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO PÁSCOA + TIRADENTES 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 6.800,00 | 275,00 |
RESERVADO PARA TAYLANE. GRATIDÃO!! | ||||
MAIO À AGOSTO 2025 ( EXCETO FERIADOS 0 | -//- | 700,00 | 1.400,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) |