NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 560,00 | 1120,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 560,00 | 1120,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 4200,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA CLAUDINEI. GRATIDÃO!! | ||||
ABRIL 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1.000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO PÁSCOA + TIRADENTES 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 3.000,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA JESSICA. GRATIDÃO!! | ||||
MAIO À AGOSTO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 350,00 | 700,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) |